中北美足球霸主 · 17次决赛圈 · 6次八强

| 年份 | 举办地 | 阶段 | 最终排名 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 小组赛 | 第13名 |
| 1950 | 巴西 | 小组赛 | 第12名 |
| 1954 | 瑞士 | 小组赛 | 第13名 |
| 1958 | 瑞典 | 小组赛 | 第16名 |
| 1962 | 智利 | 小组赛 | 第11名 |
| 1966 | 英格兰 | 小组赛 | 第12名 |
| 1970 | 墨西哥 | 八强 | 第6名 |
| 1978 | 阿根廷 | 小组赛 | 第16名 |
| 1986 | 墨西哥 | 八强 | 第6名 |
| 1994 | 美国 | 十六强 | 第13名 |
| 1998 | 法国 | 十六强 | 第13名 |
| 2002 | 日韩 | 十六强 | 第11名 |
| 2006 | 德国 | 十六强 | 第15名 |
| 2010 | 南非 | 十六强 | 第14名 |
| 2014 | 巴西 | 十六强 | 第10名 |
| 2018 | 俄罗斯 | 十六强 | 第12名 |
| 2022 | 卡塔尔 | 小组赛 | 第22名 |
※ 墨西哥最佳战绩:八强(1970, 1986作为东道主)

皇马传奇射手,世界杯两届主力,1986年贡献3球,技术华丽。
蛙跳式过人发明者,1998-2010三届世界杯,速度与激情。
“墨西哥贝肯鲍尔”,五届世界杯元老,后防领袖,2006-2018。
“小豌豆”,2010-2018三届世界杯,历史射手王52球。
